| Motor | MRA8DE |
| Desplazamiento (l) | 1,8 |
| Número y disposición de cilindros | 4L |
| Número de válvulas | 16 (DOHC) |
| Potencia neta (CV @ rpm) | 131@6,000 |
| Torque neto (NM @ rpm) | 173@3,600 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) |
| Transmisión | |
| Tipo | Manual 6 velocidades |
| Dirección | |
| Tipo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo |
| Suspensión | |
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora |
| Frenos | |
| Sistema ABS, BA y EBD | Estandar |
| Delanteros | Disco Ventilado 280mm |
| Traseros | Disco |
| Dimensiones exteriores (mm) | |
| Largo | 4.636 |
| Ancho | 1.761 |
| Alto | 1.505 |
| Distancia entre ejes | 2.700 |
| Llantas | |
| Llantas | Aluminio 16″ |
| Neumáticos | 205/55R16 |
| Rueda de auxilio | Tamaño normal 16″ Acero |
| Capacidades (L) | |
| Tanque de combustible | 52 |
| Capacidad de baúl | 503 |
| Peso (kg) | |
| Peso vehícular (MT) | 1.275 |
| Peso bruto vehícular (MT) | 1.665 |
| Peso vehícular (CVT) | 1.280 |
| Peso bruto vehícular (CVT) | 1.670 |
| Equipamiento | |
| Interior | |
| Aire acondicionado automático de doble zona | – |
| Aire acondicionado manual | · |
| Apertura de baúl (eléctrica) y apertura remota de tapa de combustible | · |
| Asiento de conductor: deslizable, reclinable y con ajuste de altura manual | · |
| Asiento del pasajero: deslizable, reclinable y con ajuste manual | · |
| Asiento trasero abatible 60:40 | · |
| Tapizado de cuero | – |
| Consola central delantera con compartimiento | · |
| Cristales eléctricos con apertura/cierre de un solo toque (conductor) con sistema antiopresión | · |
| Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos | – |
| Desempañador trasero con temporizador | · |
| Detalles interiores tipo hidrográfico | – |
| Espejo retrovisor día-noche manual / automatico / con brújula | ·/- |
| Guantera con cerradura | · |
| Guantera con cerradura e iluminación | – |
| Pantalla a color 5″/5.8″ | -/- |
| Portalentes y luces de mapa | · |
| Revistero en respaldo de asiento conductor/pasajero | -/· |
| Seguros eléctricos con apertura a control remoto | · |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/Aux In/Entrada de manos libres | · |
| Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/Aux In/iPod Ready/ RDS | – |
| 4 parlantes / 6 parlantes / 8 parlantes | ·/-/- |
| Tomacorriente 12V | · |
| Parasol con espejo iluminado, extensión y sujetador de documentos (conductor) | – |
| Parasol con espejo, extensiones y sujetador de documentos (conductor) | · |
| Volante Sport 370Z | – |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | · |
| Volante y palanca de transmisión forrados en cuero | – |
| Exterior | |
| Antena en luneta trasera | · |
| Baúl con iluminación | · |
| Espejos exteriores rebatibles manualmente | · |
| Espejos exteriores de ajuste eléctrico (color carrocería) | · |
| Faros de hálogeno/encendido y apagado automático | ·/- |
| Faros antiniebla delanteros | – |
| Paragolpes delantero y trasero color carrocería | · |
| Limpiaparabrisas intermintente de velocidad variable sensible a la velocidad | · |
| Luces traseras tipo LED | · |
| Manijas de puerta cromadas | · |
| Techo eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema de opresión | – |
| Spoilers laterales y trasero | – |
| Tercera luz de freno (LED) | · |
| Confort y tecnología | |
| Cámara de reversa | – |
| Computadora de viaje | · |
| Controles al volante de audio, manos libres vía Bluetooth®/ velocidad crucero | ·/- |
| Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | – |
| Botón de arranque | – |
| Sistema Keyless con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | · |
| Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® | · |
| Sistema de Navegación | – |
| USB/Aux Jack/iPod® Connectivity | · |
| Seguridad activa y pasiva | |
| Alarma antirrobo e inmovilizador | · |
| Barras de protección lateral | · |
| Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | · |
| Bolsas de aire laterales y tipo cortina | – |
| Alerta de Punto Ciego (BSW)/Alerta de tráfico cruzado (CTA) | -/- |
| Cabeceras delanteras con ajuste de altura | · |
| Cabeceras traseras integradas | · |
| Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | · |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador de opresión y ajuste de altura | · |
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) | · |
| Zona de absorción de impactos delantera y trasera | · |
| Motor | MRA8DE |
| Desplazamiento (l) | 1,8 |
| Número y disposición de cilindros | 4L |
| Número de válvulas | 16 (DOHC) |
| Potencia neta (CV @ rpm) | 131@6,000 |
| Torque neto (NM @ rpm) | 173@3,600 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) |
| Transmisión | |
| Tipo | Manual 6 velocidades |
| Dirección | |
| Tipo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo |
| Suspensión | |
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora |
| Frenos | |
| Sistema ABS, BA y EBD | Estandar |
| Delanteros | Disco Ventilado 280mm |
| Traseros | Disco |
| Dimensiones exteriores (mm) | |
| Largo | 4.636 |
| Ancho | 1.761 |
| Alto | 1.505 |
| Distancia entre ejes | 2.700 |
| Llantas | |
| Llantas | Aluminio 16″ |
| Neumáticos | 205/55R16 |
| Rueda de auxilio | Tamaño normal 16″ Acero |
| Capacidades (L) | |
| Tanque de combustible | 52 |
| Capacidad de baúl | 503 |
| Peso (kg) | |
| Peso vehícular (MT) | 1.282 |
| Peso bruto vehícular (MT) | 1.672 |
| Peso vehícular (CVT) | 1.286 |
| Peso bruto vehícular (CVT) | 1.676 |
| Equipamiento | |
| Aire acondicionado automático de doble zona | · |
| Aire acondicionado manual | – |
| Apertura de baúl (eléctrica) y apertura remota de tapa de combustible | · |
| Asiento de conductor: deslizable, reclinable y con ajuste de altura manual | · |
| Asiento del pasajero: deslizable, reclinable y con ajuste manual | · |
| Asiento trasero abatible 60:40 | · |
| Tapizado de cuero | – |
| Consola central delantera con compartimiento | · |
| Cristales eléctricos con apertura/cierre de un solo toque (conductor) con sistema antiopresión | · |
| Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos | · |
| Desempañador trasero con temporizador | · |
| Detalles interiores tipo hidrográfico | – |
| Espejo retrovisor día-noche manual / automatico / con brújula | -/·/· |
| Guantera con cerradura | – |
| Guantera con cerradura e iluminación | · |
| Pantalla a color 5″/5.8″ | ·/- |
| Portalentes y luces de mapa | · |
| Revistero en respaldo de asiento conductor/pasajero | -/· |
| Seguros eléctricos con apertura a control remoto | · |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/Aux In/Entrada de manos libres | · |
| Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/Aux In/iPod Ready/ RDS | – |
| 4 parlantes / 6 parlantes / 8 parlantes | -/·/- |
| Tomacorriente 12V | · |
| Parasol con espejo iluminado, extensión y sujetador de documentos (conductor) | · |
| Parasol con espejo, extensiones y sujetador de documentos (conductor) | – |
| Volante Sport 370Z | · |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | · |
| Volante y palanca de transmisión forrados en cuero | – |
| Exterior | |
| Antena en luneta trasera | · |
| Baúl con iluminación | · |
| Espejos exteriores rebatibles manualmente | · |
| Espejos exteriores de ajuste eléctrico (color carrocería) | · |
| Faros de hálogeno/encendido y apagado automático | ·/· |
| Faros antiniebla delanteros | · |
| Paragolpes delantero y trasero color carrocería | · |
| Limpiaparabrisas intermintente de velocidad variable sensible a la velocidad | · |
| Luces traseras tipo LED | · |
| Manijas de puerta cromadas | · |
| Techo eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema de opresión | – |
| Spoilers laterales y trasero | – |
| Tercera luz de freno (LED) | · |
| Confort y tecnología | |
| Cámara de reversa | · |
| Computadora de viaje | · |
| Controles al volante de audio, manos libres vía Bluetooth®/ velocidad crucero | ·/- |
| Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | · |
| Botón de arranque | · |
| Sistema Keyless con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | – |
| Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® | · |
| Sistema de Navegación | – |
| USB/Aux Jack/iPod® Connectivity | · |
| Seguridad activa y pasiva | |
| Alarma antirrobo e inmovilizador | · |
| Barras de protección lateral | · |
| Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | · |
| Bolsas de aire laterales y tipo cortina | – |
| Alerta de Punto Ciego (BSW)/Alerta de tráfico cruzado (CTA) | -/- |
| Cabeceras delanteras con ajuste de altura | · |
| Cabeceras traseras integradas | · |
| Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | · |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador de opresión y ajuste de altura | · |
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) | · |
| Zona de absorción de impactos delantera y trasera | · |
| Motor | MRA8DE |
| Desplazamiento (l) | 1,8 |
| Número y disposición de cilindros | 4L |
| Número de válvulas | 16 (DOHC) |
| Potencia neta (CV @ rpm) | 131@6,000 |
| Torque neto (NM @ rpm) | 173@3,600 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) |
| Tipo | Xtronic CVT |
| Dirección | |
| Tipo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo |
| Suspensión | |
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora |
| Frenos | |
| Sistema ABS, BA y EBD | Estandar |
| Delanteros | Disco Ventilado 280mm |
| Traseros | Disco |
| Dimensiones exteriores (mm) | |
| Largo | 4.636 |
| Ancho | 1.761 |
| Alto | 1.509 |
| Distancia entre ejes | 2.700 |
| Llantas | |
| Llantas | Aluminio 17″ (Sport) |
| Neumáticos | 205/50R17 |
| Rueda de auxilio | Tamaño normal 17″ Acero |
| Capacidades (L) | |
| Tanque de combustible | 52 |
| Capacidad de baúl | 503 |
| Peso (kg) | |
| Peso vehícular (MT) | – |
| Peso bruto vehícular (MT) | – |
| Peso vehícular (CVT) | 1.322 |
| Peso bruto vehícular (CVT) | 1.712 |
| Equipamiento | |
| Aire acondicionado automático de doble zona | · |
| Aire acondicionado manual | – |
| Apertura de baúl (eléctrica) y apertura remota de tapa de combustible | · |
| Asiento de conductor: deslizable, reclinable y con ajuste de altura manual | · |
| Asiento del pasajero: deslizable, reclinable y con ajuste manual | · |
| Asiento trasero abatible 60:40 | · |
| Tapizado de cuero | – |
| Consola central delantera con compartimiento | · |
| Cristales eléctricos con apertura/cierre de un solo toque (conductor) con sistema antiopresión | · |
| Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos | · |
| Desempañador trasero con temporizador | · |
| Detalles interiores tipo hidrográfico | · |
| Espejo retrovisor día-noche manual / automatico / con brújula | -/·/· |
| Guantera con cerradura | – |
| Guantera con cerradura e iluminación | · |
| Pantalla a color 5″/5.8″ | -/· |
| Portalentes y luces de mapa | · |
| Revistero en respaldo de asiento conductor/pasajero | ·/· |
| Seguros eléctricos con apertura a control remoto | · |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/Aux In/Entrada de manos libres | · |
| Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/Aux In/iPod Ready/ RDS | – |
| 4 parlantes / 6 parlantes / 8 parlantes | -/·/- |
| Tomacorriente 12V | · |
| Parasol con espejo iluminado, extensión y sujetador de documentos (conductor) | · |
| Parasol con espejo, extensiones y sujetador de documentos (conductor) | – |
| Volante Sport 370Z | · |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | · |
| Volante y palanca de transmisión forrados en cuero | – |
| Exterior | |
| Antena en luneta trasera | · |
| Baúl con iluminación | · |
| Espejos exteriores rebatibles manualmente | · |
| Espejos exteriores de ajuste eléctrico (color carrocería) | · |
| Faros de hálogeno/encendido y apagado automático | ·/· |
| Faros antiniebla delanteros | · |
| Paragolpes delantero y trasero color carrocería | · |
| Limpiaparabrisas intermintente de velocidad variable sensible a la velocidad | · |
| Luces traseras tipo LED | · |
| Manijas de puerta cromadas | · |
| Techo eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema de opresión | · |
| Spoilers laterales y trasero | · |
| Tercera luz de freno (LED) | · |
| Confort y tecnología | |
| Cámara de reversa | · |
| Computadora de viaje | · |
| Controles al volante de audio, manos libres vía Bluetooth®/ velocidad crucero | ·/- |
| Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | · |
| Botón de arranque | · |
| Sistema Keyless con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | – |
| Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® | · |
| Sistema de Navegación | · |
| USB/Aux Jack/iPod® Connectivity | · |
| Seguridad activa y pasiva | |
| Alarma antirrobo e inmovilizador | · |
| Barras de protección lateral | · |
| Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | · |
| Bolsas de aire laterales y tipo cortina | · |
| Alerta de Punto Ciego (BSW)/Alerta de tráfico cruzado (CTA) | ·/· |
| Cabeceras delanteras con ajuste de altura | · |
| Cabeceras traseras integradas | · |
| Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | · |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador de opresión y ajuste de altura | · |
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) | · |
| Zona de absorción de impactos delantera y trasera | · |
| Motor | MRA8DE |
| Desplazamiento (l) | 1,8 |
| Número y disposición de cilindros | 4L |
| Número de válvulas | 16 (DOHC) |
| Potencia neta (CV @ rpm) | 131@6,000 |
| Torque neto (NM @ rpm) | 173@3,600 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) |
| Tipo | Xtronic CVT |
| Dirección | |
| Tipo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo |
| Suspensión | |
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora |
| Frenos | |
| Sistema ABS, BA y EBD | Estandar |
| Delanteros | Disco Ventilado 280mm |
| Traseros | Disco |
| Dimensiones exteriores (mm) | |
| Largo | 4.636 |
| Ancho | 1.761 |
| Alto | 1.509 |
| Distancia entre ejes | 2.700 |
| Llantas | |
| Llantas | Aluminio 17″ |
| Neumáticos | 205/50R17 |
| Rueda de auxilio | Tamaño normal 17″ Acero |
| Capacidades (L) | |
| Tanque de combustible | 52 |
| Capacidad de baúl | 503 |
| Peso (kg) | |
| Peso vehícular (MT) | – |
| Peso bruto vehícular (MT) | – |
| Peso vehícular (CVT) | 1.326 |
| Peso bruto vehícular (CVT) | 1.716 |
| Equipamiento | |
| Aire acondicionado automático de doble zona | · |
| Aire acondicionado manual | – |
| Apertura de baúl (eléctrica) y apertura remota de tapa de combustible | · |
| Asiento de conductor: deslizable, reclinable y con ajuste de altura manual | · |
| Asiento del pasajero: deslizable, reclinable y con ajuste manual | · |
| Asiento trasero abatible 60:40 | · |
| Tapizado de cuero | · |
| Consola central delantera con compartimiento | · |
| Cristales eléctricos con apertura/cierre de un solo toque (conductor) con sistema antiopresión | · |
| Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos | · |
| Desempañador trasero con temporizador | · |
| Detalles interiores tipo hidrográfico | – |
| Espejo retrovisor día-noche manual / automatico / con brújula | -/·/- |
| Guantera con cerradura | – |
| Guantera con cerradura e iluminación | · |
| Pantalla a color 5″/5.8″ | -/· |
| Portalentes y luces de mapa | · |
| Revistero en respaldo de asiento conductor/pasajero | ·/· |
| Seguros eléctricos con apertura a control remoto | · |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/Aux In/Entrada de manos libres | – |
| Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/Aux In/iPod Ready/ RDS | · |
| 4 parlantes / 6 parlantes / 8 parlantes | -/-/· |
| Tomacorriente 12V | · |
| Parasol con espejo iluminado, extensión y sujetador de documentos (conductor) | · |
| Parasol con espejo, extensiones y sujetador de documentos (conductor) | – |
| Volante Sport 370Z | · |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | · |
| Volante y palanca de transmisión forrados en cuero | · |
| Exterior | |
| Antena en luneta trasera | · |
| Baúl con iluminación | · |
| Espejos exteriores rebatibles manualmente | · |
| Espejos exteriores de ajuste eléctrico (color carrocería) | · |
| Faros de hálogeno/encendido y apagado automático | ·/· |
| Faros antiniebla delanteros | · |
| Paragolpes delantero y trasero color carrocería | · |
| Limpiaparabrisas intermintente de velocidad variable sensible a la velocidad | · |
| Luces traseras tipo LED | · |
| Manijas de puerta cromadas | · |
| Techo eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema de opresión | · |
| Spoilers laterales y trasero | – |
| Tercera luz de freno (LED) | · |
| Confort y tecnología | |
| Cámara de reversa | · |
| Computadora de viaje | · |
| Controles al volante de audio, manos libres vía Bluetooth®/ velocidad crucero | ·/· |
| Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | · |
| Botón de arranque | · |
| Sistema Keyless con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | – |
| Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® | · |
| Sistema de Navegación | · |
| USB/Aux Jack/iPod® Connectivity | · |
| Seguridad activa y pasiva | |
| Alarma antirrobo e inmovilizador | · |
| Barras de protección lateral | · |
| Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | · |
| Bolsas de aire laterales y tipo cortina | · |
| Alerta de Punto Ciego (BSW)/Alerta de tráfico cruzado (CTA) | ·/· |
| Cabeceras delanteras con ajuste de altura | · |
| Cabeceras traseras integradas | · |
| Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | · |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador de opresión y ajuste de altura | · |
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) | · |
| Zona de absorción de impactos delantera y trasera | · |