VERSIONES | PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO | BONIFICACIÓN | PRECIO SUGERIDO CON BONIFICACIÓN |
FRONTIER S 4X2 MT | $ 1.273.600 | – $ 115.000 | $ 1.158.600 |
FRONTIER SE 4X2 MT | $ 1.426.900 | – $ 115.000 | $ 1.311.900 |
FRONTIER XE 4X2 MT | $ 1.612.300 | – $ 115.000 | $ 1.497.300 |
FRONTIER LE 4X2 MT | $ 1.843.400 | – $ 115.000 | $ 1.728.400 |
FRONTIER S 4X4 MT | $ 1.482.400 | – $ 115.000 | $ 1.367.400 |
FRONTIER SE 4X4 MT | $ 1.650.500 | – $ 115.000 | $ 1.535.500 |
FRONTIER XE 4X4 MT | $ 1.818.400 | – $ 115.000 | $ 1.703.400 |
FRONTIER LE 4X4 MT | $ 2.047.500 | – $ 115.000 | $ 1.932.500 |
FRONTIER LE 4X4 AT | $ 2.327.400 | – $ 115.000 | $ 2.212.400 |
Precios vigentes del 5 al 30 de Septiembre de 2019 inclusive. Los precios indicados en el presente sitio web corresponden a la lista de precios sugeridos de venta al público emitida por Nissan Argentina S.A., según el caso, que incluyen IVA pero no incluyen gastos de seguro, flete ni patentamiento. Los mismos se encuentran sujetos a modificación sin previo aviso. Origen del vehículo: Brasil.