Versa
VERSIONES | PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO | BONIFICACIÓN | PRECIO SUGERIDO CON BONIFICACIÓN |
VERSA SENSE MT (MY20) | $ 707.000 | – $ 50.000 | $ 657.000 |
VERSA SENSE AT (MY20) | $ 737.400 | – $ 50.000 | $ 687.400 |
VERSA ADVANCE MT (MY20) | $ 784.300 | – $ 50.000 | $ 734.300 |
VERSA ADVANCE AT (MY20) | $ 820.200 | – $ 50.000 | $ 770.200 |
VERSA EXCLUSIVE AT (MY20) | $ 853.300 | – $ 50.000 | $ 803.300 |
Precios vigentes del 05 al 30 de Septiembre de 2019 inclusive. Los precios indicados en el presente sitio web corresponden a la lista de precios sugeridos de venta al público emitida por Nissan Argentina S.A., según el caso, que incluyen IVA pero no incluyen gastos de seguro, flete ni patentamiento. Los mismos se encuentran sujetos a modificación sin previo aviso. Origen del vehículo: Brasil.